立陶宛男篮在国际篮球联合会(FIBA)世界杯的历史上表现出色,是一个备受尊敬的篮球强国。以下是他们在历届世界杯上的排名和表现情况:
年份 | 地点 | 排名 | 表现 |
---|---|---|---|
1950 | 阿根廷 | 未参赛 | |
1954 | 巴西 | 未参赛 | |
1959 | 菲律宾 | 未参赛 | |
1963 | 巴西 | 4 | 季军 |
1967 | 乌拉圭 | 7 | |
1970 | 南美洲 | 6 | |
1974 | 波多黎各 | 未参赛 | |
1978 | 菲律宾 | 9 | |
1982 | 哥伦比亚 | 11 | |
1986 | 西班牙 | 8 | |
1990 | 阿根廷 | 5 | |
1994 | 加拿大 | 4 | 季军 |
1998 | 希腊 | 5 | |
2002 | 印度 | 4 | 季军 |
2006 | 日本 | 3 | 铜牌 |
2010 | 土耳其 | 2 | 亚军 |
2014 | 西班牙 | 4 | 季军 |
2019 | 中国 | 6 |
立陶宛队在1960年代末至1990年代初期尤为强大,多次进入前四名,包括1963年和1994年的季军。2000年代初期是他们的黄金时期,连续三届世界杯(1998年至2006年)均取得了季军或更好的成绩,尤其是2003年和2007年的欧洲冠军赛冠军。们