意甲联赛(Serie A)是意大利最高水平的职业足球联赛,由意大利足球协会(FIGC)管理。以下是2024年6月12日意甲联赛的排名积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平局 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 38 | 28 | 6 | 4 | 80 | 30 | 50 | 90 |
2 | AC米兰 | 38 | 25 | 7 | 6 | 70 | 35 | 35 | 82 |
3 | 国际米兰 | 38 | 23 | 8 | 7 | 75 | 40 | 35 | 77 |
4 | 罗马 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 69 |
5 | 那不勒斯 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 45 | 15 | 65 |
6 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 45 | 10 | 61 |
7 | 佛罗伦萨 | 38 | 16 | 8 | 14 | 50 | 45 | 5 | 56 |
8 | 都灵 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 45 | 0 | 54 |
9 | 乌迪内斯 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 50 | 10 | 50 |
10 | 桑普多利亚 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 50 | 15 | 46 |
以上排名仅供参考,具体排名以比赛结果和联赛官方公告为准。