国际乒联世界排名是根据选手在国际乒乓球比赛中的表现而确定的。排名由国际乒联(ITTF)每月更新一次。以下是一个示例表格,显示了男女乒乓球选手的世界排名情况。请注意,这只是一个示例,并非实时数据。要获取最新的世界排名,请访问国际乒联的官方网站。
排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 樊振东 | 中国 | 15000 |
2 | 马龙 | 中国 | 14500 |
3 | 许昕 | 中国 | 14000 |
4 | 林高远 | 中国 | 13500 |
5 | 张本智和 | 日本 | 13000 |
排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 丁宁 | 中国 | 15000 |
2 | 陈梦 | 中国 | 14500 |
3 | 王曼昱 | 中国 | 14000 |
4 | 朱雨玲 | 中国 | 13500 |
5 | 平野美宇 | 日本 | 13000 |
这只是一个示例表格,实际的排名情况会根据比赛结果而变化。要查看最新的世界排名,请访问国际乒联的官方网站。