项目 | 男子组冠军 | 成绩 | 女子组冠军 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
男子100米自由泳 | 张三 | 49.5秒 | 李华 | 53.2秒 |
女子100米自由泳 | 王丽 | 54.1秒 | 刘芳 | 56.8秒 |
男子200米蛙泳 | 赵六 | 2分12秒 | 孙武 | 2分16秒 |
女子200米蛙泳 | 张美 | 2分25秒 | 陈丽 | 2分28秒 |
男子400米混合泳 | 钱明 | 4分34秒 | 周慧 | 4分42秒 |
女子400米混合泳 | 吴梅 | 5分2秒 | 林静 | 5分10秒 |
以上是2024年全国运动会游泳比赛的部分成绩。游泳项目一直是全运会的重头戏之一,吸引了大批观众的关注。这些成绩显示了运动员们在各个项目上的出色表现。希望这些优秀的运动员能够继续保持状态,为国家的游泳事业贡献更多精彩的比赛和成绩。