以下是截止到目前为止的2022年世界杯欧洲区预选赛的积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 24 |
2 | 法国 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 21 |
3 | 比利时 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 21 |
4 | 英格兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 2 | 21 | 20 |
5 | 西班牙 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 20 |
请注意,以上积分榜截止日期为最新更新时的数据,具体数据请以赛事官方公布为准。