日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年6月10日 | 18:00 | 国家A1 vs 国家A2 | 体育场A |
2024年6月14日 | 15:00 | 国家A2 vs 国家A3 | 体育场B |
2024年6月18日 | 21:00 | 国家A3 vs 国家A1 | 体育场C |
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年6月11日 | 20:00 | 国家B1 vs 国家B2 | 体育场D |
2024年6月15日 | 18:00 | 国家B2 vs 国家B3 | 体育场A |
2024年6月19日 | 15:00 | 国家B3 vs 国家B1 | 体育场B |
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年6月12日 | 17:00 | 国家C1 vs 国家C2 | 体育场C |
2024年6月16日 | 20:00 | 国家C2 vs 国家C3 | 体育场D |
2024年6月20日 | 18:00 | 国家C3 vs 国家C1 | 体育场A |
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年6月13日 | 19:00 | 国家D1 vs 国家D2 | 体育场B |
2024年6月17日 | 17:00 | 国家D2 vs 国家D3 | 体育场C |
2024年6月21日 | 20:00 | 国家D3 vs 国家D1 | 体育场D |
以上时间均为当地时间。