年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1975 | 中国 | 中国台北 | 泰国 |
1977 | 中国 | 中国台北 | 泰国 |
1979 | 日本 | 中国 | 中国台北 |
1981 | 日本 | 中国台北 | 中国 |
1983 | 中国 | 日本 | 中国台北 |
1986 | 中国 | 日本 | 朝鲜 |
1989 | 中国 | 日本 | 朝鲜 |
1991 | 中国 | 日本 | 朝鲜 |
1993 | 中国 | 日本 | 朝鲜 |
1995 | 中国 | 日本 | 朝鲜 |
1997 | 中国 | 韩国 | 日本 |
1999 | 中国 | 韩国 | 日本 |
2001 | 中国 | 韩国 | 日本 |
2003 | 中国 | 韩国 | 日本 |
2006 | 中国 | 朝鲜 | 日本 |
2008 | 朝鲜 | 中国 | 日本 |
2010 | 日本 | 澳大利亚 | 韩国 |
2014 | 日本 | 澳大利亚 | 中国 |
2018 | 日本 | 澳大利亚 | 中国 |
女足亚洲杯是亚洲足球联合会主办的女子足球比赛,每四年举办一次。以上是历届女足亚洲杯的冠军、亚军和季军一览表。