2024中考体育标准

2024-05-03 8:10:52 体育资讯 facai888

中考体育评分标准表

在中国,中考体育评分标准表是中学生参加中等教育阶段学校招生考试(中考)时的重要参考文件。这份标准表通常由当地教育部门或者相关教育机构发布,旨在评估学生在体育方面的基本能力和水平。

以下是一般性的中考体育评分标准表,但具体的标准可能因地区而异,建议参考当地教育部门发布的官方文件以获取准确信息。

项目一:1000米长跑

| 分数 | 时间(男生) | 时间(女生) |

||||

| 100 | <3分30秒 | <4分10秒 |

| 90 | 3分30秒3分45秒 | 4分10秒4分25秒 |

| 80 | 3分45秒4分 | 4分25秒4分40秒 |

| 70 | 4分4分15秒 | 4分40秒5分 |

| 60 | 4分15秒4分30秒 | 5分5分15秒 |

| 50 | 4分30秒4分45秒 | 5分15秒5分30秒 |

| 40 | 4分45秒5分 | 5分30秒6分 |

| 30 | 5分5分15秒 | 6分6分15秒 |

| 20 | 5分15秒5分30秒 | 6分15秒6分30秒 |

| 10 | 5分30秒6分 | 6分30秒7分 |

| 0 | ≥6分 | ≥7分 |

项目二:引体向上

| 分数 | 次数(男生) | 次数(女生) |

||||

| 100 | ≥8次 | ≥5次 |

| 90 | 78次 | 45次 |

| 80 | 6次 | 3次 |

| 70 | 5次 | 2次 |

| 60 | 4次 | 1次 |

| 50 | 3次 | 不合格 |

| 40 | 2次 | |

| 30 | 1次 | |

| 20 | 不合格 | |

| 0 | 不合格 | 不合格 |

项目三:立定跳远

| 分数 | 距离(男生) | 距离(女生) |

||||

| 100 | ≥2.30米 | ≥1.80米 |

| 90 | 2.202.30米 | 1.701.80米 |

| 80 | 2.102.20米 | 1.601.70米 |

| 70 | 2.002.10米 | 1.501.60米 |

| 60 | 1.902.00米 | 1.401.50米 |

| 50 | 1.801.90米 | 1.301.40米 |

| 40 | 1.701.80米 | 1.201.30米 |

| 30 | 1.601.70米 | 1.101.20米 |

| 20 | 1.501.60米 | 1.001.10米 |

| 10 | 1.401.50米 | 0.901.00米 |

| 0 | <1.40米 | <0.90米 |

项目四:100米短跑

| 分数 | 时间(男生) | 时间(女生) |

||||

| 100 | ≤12秒 | ≤13秒 |

| 90 | 12.112.5秒 | 13.113.5秒 |

| 80 | 12.613.0秒 | 13.614.0秒 |

| 70 | 13.113.5秒 | 14.114.5秒 |

| 60 | 13.614.0秒 | 14.615.0秒 |

| 50 | 14.114.5秒 | 15.115.5秒 |

| 40 | 14.615.0秒 | 15.616.0秒 |

| 30 | 15.115.5秒 | 16.116.5秒 |

| 20 | 15.616.0秒 | 16.617.0秒 |

| 10 | 16.116.5秒 | 17.117.5秒 |

| 0 | ≥16.6秒 | ≥17.6秒 |

项目五:体前屈

| 分数 | 距离(男生) | 距离(女生) |

||||

| 100 | ≥17厘米 | ≥15厘米 |

| 90 | 1517厘米 | 1315厘米 |

| 80 | 1315厘米 | 1113厘米 |

| 70 | 1113厘米 | 911厘米 |

| 60 | 911厘米 | 79厘米 |

| 50 | 79厘米 | 57厘米 |

| 40 | 57厘米 | 35厘米 |

| 30 | 35厘米 | 13厘米 |

| 20 | 13厘米 | <1厘米 |

| 10 | <1厘米

搜索
最近发表
标签列表