table {
fontfamily: Arial, sansserif;
bordercollapse: collapse;
width: 100%;
}
th, td {
border: 1px solid dddddd;
textalign: left;
padding: 8px;
}
tr:nthchild(even) {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 负场 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | XXXX 球队 | 20 | 18 | 2 | 54 |
2 | YYYY 球队 | 20 | 16 | 4 | 48 |
3 | ZZZZ 球队 | 20 | 14 | 6 | 42 |
4 | AAAA 球队 | 20 | 12 | 8 | 36 |
5 | BBBB 球队 | 20 | 10 | 10 | 30 |
6 | CCCC 球队 | 20 | 8 | 12 | 24 |
7 | DDDD 球队 | 20 | 6 | 14 | 18 |
8 | EEEE 球队 | 20 | 4 | 16 | 12 |
9 | FFFF 球队 | 20 | 2 | 18 | 6 |
注:以上数据仅供参考,实时积分以官方公布数据为准。