| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 得分 |
|||||||||||
| 1 | 尤文图斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | 国际米兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | AC米兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | 罗马 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | 拉齐奥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 |
| 6 | 那不勒斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | 佛罗伦萨 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 8 | 贝内文托 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| 9 | 热那亚 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | 罗索纳拉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 11 | 萨索洛 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 12 | 乌迪内斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 |
1.
2.
3. 榜单下半部分,
意大利杯赛季尚未结束,各支球队仍有机会调整战术,提升实力,期待更多激动人心的比赛和精彩的表现!