年份 | 冠军球队 |
---|---|
1960 | 苏联 |
1964 | 西班牙 |
1968 | 意大利 |
1972 | 德国 |
1976 | 捷克斯洛伐克 |
1980 | 德国 |
1984 | 法国 |
1988 | 荷兰 |
1992 | 丹麦 |
1996 | 德国 |
2000 | 法国 |
2004 | 希腊 |
2008 | 西班牙 |
2012 | 西班牙 |
2016 | 葡萄牙 |
2020 | 意大利 |
截至2020年,意大利和德国是欧洲杯历史上夺冠次数最多的球队,均获得了3次冠军。而西班牙紧随其后,获得了3次冠军。其他获胜球队包括法国、荷兰、葡萄牙、希腊、丹麦、捷克斯洛伐克和苏联。
随着每届欧洲杯的举办,新的冠军球队可能会诞生,让我们期待未来的比赛中会有哪些球队加入冠军的行列。