以下是截止到最新比赛日的欧罗巴联赛积分榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 队伍A | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 |
2 | 队伍B | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 23 |
3 | 队伍C | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 20 |
4 | 队伍D | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 18 |
5 | 队伍E | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 |
6 | 队伍F | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
7 | 队伍G | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2 | 12 |
8 | 队伍H | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 10 |
9 | 队伍I | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 8 | 9 |
10 | 队伍J | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 9 | 7 |
请注意,以上积分榜仅供参考,具体数据请以官方公布为准。