| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 罗森博格 | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 23 | 35 | 58 |
| 2 | 比尔肯 | 24 | 16 | 4 | 4 | 50 | 22 | 28 | 52 |
| 3 | 莫尔德 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 26 | 21 | 47 |
| 4 | 斯塔贝克 | 24 | 12 | 5 | 7 | 43 | 33 | 10 | 41 |
| 5 | 沙尔克兰 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 35 | 3 | 36 |
| 6 | 沃尔夫斯堡 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 29 | 5 | 34 |
| 7 | 海伦芬 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 | 33 |
| 8 | 拖罗姆森 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 31 | 1 | 31 |
| 9 | 奥德 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 38 | 9 | 29 |
| 10 | 莫尔克 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 38 | 12 | 26 |
| 11 | 斯特罗姆加斯特 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 38 | 11 | 24 |
| 12 | 兰格斯通 | 24 | 6 | 5 | 13 | 28 | 39 | 11 | 23 |
| 13 | 卡里斯图特 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | 13 | 21 |
| 14 | 克里斯蒂安松德 | 24 | 5 | 5 | 14 | 24 | 46 | 22 | 20 |
每支球队总共进行了24场比赛。
胜利(胜)得3分,平局(平)得1分,失败(负)得0分。
进球和失球分别表示球队在整个赛季中的进球数和失球数。
净胜球是指进球数减去失球数的差值。
积分榜按照积分从高到低排列,如果两支球队积分相同,则按照净胜球数排列。
挪威足球超级联赛(Eliteserien)是挪威的顶级职业足球联赛,也是挪威足球联赛系统的最高级别。