小组 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
A | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
A | 保加利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 |
A | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 |
B | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
B | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
B | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
B | 奥地利 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 |
以上是欧洲杯2024年小组赛的积分榜。在A组中,意大利以9分位居榜首,紧随其后的是瑞典,积4分。保加利亚和塞尔维亚分别以3分和1分排名末位。在B组,法国以全胜的战绩高居榜首,积9分。葡萄牙和荷兰并列次席,积分均为4分,而奥地利则以0分垫底。这些积分将决定各队在淘汰赛阶段的对手和排名。