英超自1992年创立以来,已经产生了多个冠军。以下是历届英超冠军的积分情况:
| 年份 | 冠军 | 积分 |
||||
| 1992 | 曼联 | 84 |
| 1993 | 曼联 | 92 |
| 1994 | 曼联 | 92 |
| 1995 | 华联 | 88 |
| 1996 | 曼联 | 82 |
| 1997 | 曼联 | 75 |
| 1998 | 阿森纳 | 78 |
| 1999 | 曼联 | 79 |
| 2000 | 曼联 | 91 |
| 2001 | 曼联 | 80 |
| 2002 | 阿森纳 | 87 |
| 2003 | 曼联 | 83 |
| 2004 | 阿森纳 | 90 |
| 2005 | 切尔西 | 95 |
| 2006 | 切尔西 | 91 |
| 2007 | 曼联 | 89 |
| 2008 | 曼联 | 87 |
| 2009 | 曼联 | 90 |
| 2010 | 切尔西 | 86 |
| 2011 | 曼联 | 80 |
| 2012 | 曼城 | 89 |
| 2013 | 曼联 | 89 |
| 2014 | 曼城 | 86 |
| 2015 | 切尔西 | 87 |
| 2016 | 利物浦 | 99 |
| 2017 | 切尔西 | 93 |
| 2018 | 曼城 | 100 |
| 2019 | 曼城 | 98 |
| 2020 | 利物浦 | 99 |
| 2021 | 曼城 | 86 |
请注意,这些积分是根据赛季结束时的积分情况编制的,其中胜利得到3分,平局得到1分,失败得到0分。