2021年日本J联赛积分榜以及球队排名及得分情况
随着2021年J联赛的逐渐进展,看看目前积分榜的情况和各个球队的排名和得分情况,可以让我们更直观地了解J联赛各支球队的表现。以下是目前的积分榜:
|排名|球队|比赛场次|胜利次数|平局次数|输球次数|进球数|失球数|得分|
||||||||||
|1|横滨水手|31|20|5|6|57|26|65|
|2|鹿岛鹿角|31|18|8|5|50|23|62|
|3|名古屋鲸八|31|16|8|7|41|29|56|
|4|FC东京|31|16|7|8|52|33|55|
|5|川崎前锋|31|16|7|8|55|43|55|
|6|浦和红钻|31|15|7|9|47|34|52|
|7|清水鼓动|31|14|7|10|40|36|49|
|8|大阪樱花|31|11|11|9|36|33|44|
|9|神户胜利船|31|11|9|11|41|42|42|
|10|名古屋绿地|31|11|8|12|35|39|41|
|11|千叶市原|31|11|7|13|32|38|40|
|12|广岛三箭|31|10|9|12|29|36|39|
|13|北海道札幌冈萨多|31|10|7|14|38|44|37|
|14|大宫松鼠|31|8|10|13|33|46|34|
|15|德岛漩涡|31|8|8|15|27|40|32|
|16|湘南海洋|31|7|7|17|32|46|28|
|17|柏雷素尔|31|6|9|16|29|50|27|
|18|瓦雷热|31|2|6|23|17|69|12|
J联赛根据胜利次数和击球进门的数量来确定比赛胜负。横滨水手队在第一位,名列前茅,胜利次数多达20次,几乎赢得了每场比赛。鹿岛鹿角位居第二,比横滨水手队少了3分,但是表现也非常出色。在第三和第四位之间,名古屋鲸八和FC东京队的得分非常接近,只有一个分数的区别。另外有几支球队的得分也非常接近,他们需要在赛季的最后几场比赛中取得胜利,以提高他们的排名和得分。
J联赛中有很多非常出色的球队,他们在赛季中努力争取胜利。对于球迷来说,可以通过观看比赛和关注积分榜,更好地了解各支球队的表现和成绩。对于球队来说,需要时刻保持努力和斗志,并在赛季的最后几场比赛中努力争取更好的成绩。