截至目前(2024年4月20日),以下是德甲联赛的最新排名:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 赢球 | 平局 | 负球 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 球队 A | 30 | 22 | 5 | 3 | 70 | 25 | 45 | 71 |
| 2 | 球队 B | 30 | 20 | 7 | 3 | 65 | 30 | 35 | 67 |
| 3 | 球队 C | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 35 | 25 | 60 |
| 4 | 球队 D | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 40 | 15 | 56 |
| 5 | 球队 E | 30 | 14 | 9 | 7 | 50 | 35 | 15 | 51 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
排名根据球队的积分确定,积分计算方式为赢得比赛得3分,平局得1分,输球得0分。净胜球是指进球数减去失球数。如果积分相同,球队之间的排名将根据净胜球数和进球数进行排序。
请注意,以上排名仅为示例,实际排名可能会在赛季结束之前发生变化。