排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 32 | 24 | 5 | 3 | 75 | 25 | 50 | 77 |
2 | 巴塞罗那 | 32 | 21 | 6 | 5 | 70 | 30 | 40 | 69 |
3 | 瓦伦西亚 | 32 | 19 | 8 | 5 | 60 | 35 | 25 | 65 |
4 | 马德里竞技 | 32 | 18 | 7 | 7 | 55 | 30 | 25 | 61 |
5 | 塞维利亚 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 35 | 15 | 57 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 35 | 10 | 53 |
7 | 皇家社会 | 32 | 14 | 9 | 9 | 48 | 38 | 10 | 51 |
8 | 皇家贝蒂斯 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 38 | 2 | 47 |
9 | 西班牙人 | 32 | 12 | 10 | 10 | 42 | 40 | 2 | 46 |
10 | 格拉纳达 | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 38 | 3 | 44 |
注:该积分榜基于最新比赛结果。