| 球员姓名 | 号码 | 位置 | 照片 |
|||||
| 郎平 | 1 | 主攻 | [点击查看](链接) |
| 张常宁 | 2 | 主攻 | [点击查看](链接) |
| 龚翔宇 | 3 | 主攻 | [点击查看](链接) |
| 袁心玥 | 4 | 主攻 | [点击查看](链接) |
| 李盈莹 | 5 | 副攻 | [点击查看](链接) |
| 袁一琦 | 6 | 副攻 | [点击查看](链接) |
| 王媛媛 | 7 | 副攻 | [点击查看](链接) |
| 刘晏含 | 8 | 副攻 | [点击查看](链接) |
| 林莉 | 9 | 二传 | [点击查看](链接) |
| 丁霞 | 10 | 二传 | [点击查看](链接) |
| 沈琼 | 11 | 自由人 | [点击查看](链接) |
| 王曼昱 | 12 | 自由人 | [点击查看](链接) |
| 杨方旭 | 13 | 替补 | [点击查看](链接) |
| 刘晓彤 | 14 | 替补 | [点击查看](链接) |
| 江苏雨 | 15 | 替补 | [点击查看](链接) |
以上是中国女排2024年的名单及相关信息。你可以点击球员姓名后的链接查看他们的照片。